Tempomat-Kabelnachrüstsatz (ab 09/1991)
Da der Tempomat-Nachrüstkabelsatz (ZKB I & II) bei BMW nicht mehr erhältlich und die Auswahl an ausgelösten Tempomatkabelbäumen mittlerweile doch sehr begrenzt ist veröffentliche ich hier meinen Bauplan für meinen Tempomatnachrüstsatz in der Variante ab 09/91 mit Steuergerät im Fahrerfußraum.
Teile-Liste:
Stück | Bezeichnung |
BMW Teile Nummer |
1 | 8 pol. Rundstecker mit "Flügeln" schwarz (Stellmotor) | 1 378 912 (AMP 928 509) * |
1 | Tülle für o.g. Rundstecker | 1 711 444 |
1 | 8 pol. Stecker weiß (Tempomathebel) | 1 378 972 |
1 | 26 pol. Stecker / Gehäuse blau (Steuergerät) | 8 365 378 |
1 | 26 pol. Stecker / Abdeckung weiß (Steuergerät) | 1 383 740 |
1 | 26 pol. Stecker / Innenteil braun (Steuergerät) | 1 383 810 |
1 | 2 pol. Stecker weiß (Kupplungsschalter) | 1 378 111 |
7 | Rundsteckhülse (Stellmotor) | 1 376 202 |
5 | Rundsteckkontakt (Tempomathebel) | 1 376 191 |
2 | Rundsteckhülse abgewinkelt (Kupplungsschalter) | 1 376 224 |
14 | Buchsenkontakt MQS (Steuergerät) | 8 369 696 |
Kabel 0,75 mm² in unterschiedlicher Farbgebung und Länge gem. u.g. Auflistung |
* Dieser Stecker ist trotz BMW Teile-Nummer nicht als Einzelteil zu bekommen daher gleich den Stecker aus einem "Schlachter" besorgen
Anschlussplan: |
||||||||||||||||||
Anfangspunkt | Position | Kabelfarbe | an | Endpunkt | Position | Kabellänge (m) | ||||||||||||
Stellmotor (X70) | Pin 2 | blau / braun | >> | Sicherungskasten | X197 ** | 1,20 | ||||||||||||
Stellmotor (X70) | Pin 8 | braun / orange | >> | Massepunkt | X166 * | 1,82 | ||||||||||||
Stellmotor (X70) | Pin 5 | schwarz / blau | >> | Steuergerät | Pin 11 | 1,75 | ||||||||||||
Stellmotor (X70) | Pin 3 | schwarz / braun | >> | Steuergerät | Pin 19 | 1,75 | ||||||||||||
Stellmotor (X70) | Pin 6 | schwarz / grün | >> | Steuergerät | Pin 2 | 1,75 | ||||||||||||
Stellmotor (X70) | Pin 1 | gelb / violett | >> | Steuergerät | Pin 1 | 1,75 | ||||||||||||
Stellmotor (X70) | Pin 4 | gelb / weiß | >> | Steuergerät | Pin 14 | 1,75 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Anfangspunkt | Position | Kabelfarbe | Endpunkt | Position | Kabellänge (m) | |||||||||||||
Kupplungsschalter (X121) | Pin 1 | blau / braun | >> | Sicherungskasten | X197 ** | 0,91 | ||||||||||||
Kupplungsschalter (X121) | Pin 2 | blau / rot | >> | Sicherungskasten | X181 | 0,91 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Anfangspunkt | Position | Kabelfarbe | Endpunkt | Position | Kabellänge (m) | |||||||||||||
Tempomathebel (X72) | Pin 1 | violett / gelb | >> | Sicherungskasten | X225 *** | 0,91 | ||||||||||||
Tempomathebel (X72) | Pin 2 | blau / grau | >> | Steuergerät | Pin 21 | 1,11 | ||||||||||||
Tempomathebel (X72) | Pin 3 | blau / grün | >> | Steuergerät | Pin 22 | 1,11 | ||||||||||||
Tempomathebel (X72) | Pin 4 | blau / schwarz | >> | Steuergerät | Pin 24 | 1,11 | ||||||||||||
Tempomathebel (X72) | Pin 7 | blau /weiß | >> | Steuergerät | Pin 20 | 1,11 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Anfangspunkt | Position | Kabelfarbe | Endpunkt | Position | Kabellänge (m) | |||||||||||||
Steuergerät (X22) | Pin 26 | violett / gelb | >> | Sicherungskasten | X225 *** | 1,00 | ||||||||||||
Steuergerät (X22) | Pin 25 | braun / schwarz | >> | Sicherungskasten | X191 | 1,00 | ||||||||||||
Steuergerät (X22) | Pin 18 | blau / braun | >> | Sicherungskasten | X197 ** | 1,02 | ||||||||||||
Steuergerät (X22) | Pin 17 | braun / orange | >> | Massepunkt | X166 * | 1,26 | ||||||||||||
Steuergerät (X22) | Pin 16 | schwarz / weiss | >> | Sicherungskasten | X188 | 1,00 | ||||||||||||
* Gemeinsamer Massepunkt |
|
|
|
|
||||||||||||||
** Nur diese 3 Kabel bilden einen
Sammelpunkt im Sicherungskasten – keine weiteren Leitungen vom
Fahrzeug |
||||||||||||||||||
*** Gemeinsamer Sammelpunkt |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
Teilvorrüstung mit 6 pol. Stecker im Steuergerätekasten |
||||||||||||||||||
Liegt bereits die
Teilvorrüstung muss der Sicherungskasten nicht zerlegt werden
- die benötigten Anbindungen im Sicherungskasten sind im
Stecker vorbelegt
Teile-Liste:
|
||||||||||||||||||
Stellmotor (X70) Steuergerät (X22) |
Pin 8 Pin 17 |
braun / orange |
>> |
Zusammengefügt an Teilvorrüstung | Pin 1 | Alternativ an Masse-Sammelpunkt | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Steuergerät (X22) |
Pin 16 |
schwarz / weiss |
>> | Teilvorrüstung | Pin 2 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Steuergerät (X22) |
Pin 25 |
braun / schwarz |
>> | Teilvorrüstung | Pin 3 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Tempomathebel (X72) |
Pin 1 |
violett / gelb |
>> | Teilvorrüstung | Pin 4 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Stellmotor (X70) Kupplungsschalter (X121) Steuergerät (X22) |
Pin 2 Pin 1 Pin 18 |
blau / braun | >> | Zusammengefügt über Kupplungsschalter an Teilvorrüstung | Pin 5 | blau / rot | ||||||||||||
.
|
Teilvorrüstung | Pin 6 | unbelegt | |||||||||||||||
© PET 2006 |