Von Redesign Low Kombiinstrument auf High Kombiinstrument umbauen
Warum einen Low auf High KI Umbau?
Früher oder später ereilen jeden einmal die bekannten Pixelfehler im Display des Low KIs - beginnend mit einzelnen Segmenten bis hin zum totalen Ausfall kompletter Ziffern. Da mittlerweile nur noch wenige gebrauchte Low KIs oder Automatikanzeigen fehlerfrei sind und eine Original Ersatzleiterplatte fast keine Option mehr ist wäre der genannte Umbau auch eine passende Alternative. Andere möchten einfach nur ein High KI zum Beispiel mit 300 KM-Tachoanzeige verbaut haben
|
|
|
Da sich sowohl Belegung als auch Stecker zwischen Low (2 bzw. 3 Stecker bei Automatik) und High KI (4 Stecker) unterscheiden müssen die Stecker gemäß unten stehender Liste umgepinnt oder per "Low-High" Adapter (User PROTO aus dem E34-Forum bietet diesen an) angepasst werden.
Damit die Temperaturanzeige auch korrekte Werte anzeigt und nicht bereits nach kurzer Zeit in den roten Bereich wandert muß der Fernthermometergeber gegen die passende Version des High KIs getauscht werden da der Temperaturgeber des Low KI zum High nicht kompatibel ist.
Zusätzlich muss im Motorstecker X20 Pin 11 - im schlimmsten Fall - auch noch vom Geber zum Motorstecker nachverkabelt und damit diese Leitung auf Masse gelegt werden.
|
Es ist natürlich auch möglich - wenn die Verkabelung Geber zum Motorstecker bereits vorhanden ist - das Kabel direkt im Steckeroberteil anzuzapfen. Der Massesammelpunkt neben dem Steuergerätekasten im Motorraum bietet sich hier sehr gut als Befestigungspunkt für das neu verlegte Massekabel an.
|
Im Gegensatz zum 2 poligen High Geber ist der Low Geber nur einpolig und bezieht Masse über das Gehäuse daher fehlt die oben genannte Verkabelung.
|
Anpassungen des Codierstecker (VIN, Kennlinien, etc) sollte im Zuge des Umbaus natürlich auch erfolgen - Ansprechpartner hierfür ist der Experte EEk28 im E34-Forum für Umcodierungen & Anpassungen der im E34 verbauten Steuergeräte durch Austausch oder Nachrüstung.
Der Form halber sei noch gesagt das ohne weitere Umbaumaßnahmen das KI bei jedem ein und ausschalten kurz die Fehlermeldung "Check Control" und "Bedienungsanleitung" aufgrund fehlender Steuergeräte und Verkabelung zeigen wird. Desweiteren stehen mangels Geber auch nicht die Servicemeldungen wie z.b. Wasschwasser-, Kühlmittelstand, etc zu Verfügung - dazu jedoch mehr im Bereich CCM Light 2.0
Teile-Liste: |
Brauner Stecker: 1 377 391 + Abdeckung 1 377 390 - kein Innenteil notwendig |
Weißer Stecker: 1 377 383 + Innenteil: 1 396 379 |
Gelber Stecker: 1 377 384 + Innenteil: 1 396 379 |
Grauer Stecker: 1 377 387 + Innenteil: 1 374 225 |
Fernthermometergeber Teile-Nr: 1262 1 747 281 |
Low Kombiinstrument (ab 09/1990) |
|
High Kombiinstrument (ab 02/1989) | ||||||||
Stecker | BZ | Pin | Funktion | Kabelfarbe | an | Stecker | BZ | Pin | Funktion | Kabelfarbe |
Gelb | X16 | 14 | Kontrollleuchte Airbag | bl / ws | >> | Beige | x16 | 1 | Kontrollleuchte Airbag | bl / sw ** |
Beige | x16 | 2 | CLK CCM (Data) | ws / gn | ||||||
Beige | x16 | 3 | LAK CCM (Data) / BC | ws / gr | ||||||
Beige | x16 | 4 | Datenleitung CCM (Data) | ws / bl | ||||||
Gelb | X16 | 9 | Warnleuchte Ladekontrolle Klemme 61 | bl | >> | Beige | x16 | 5 | Warnleuchte Ladekontrolle Klemme 61 | bl |
Gelb | X16 | 5 | Warnleuchte Öldruck | br / gn | >> | Beige | x16 | 6 | Warnleuchte Öldruck | br / gn |
Gelb | X16 | 15 | Warnleuchte Ladekontrolle Klemme 15 | gn | >> | Beige | x16 | 7 | Warnleuchte Ladekontrolle Klemme 15 | gn / rt |
Blau | X271 | 10 | Warnleuchte Bremsbeläge (Anschluss 1) | ge / bl | >> | Beige | x16 | 10 | Warnleuchte Bremsbeläge (Anschluss 1) | ge |
Gelb | X16 | 24 | Kontrollleuchte Anhängerblinker | ws / rt | >> | Beige | x16 | 11 | Kontrollleuchte Anhängerblinker | ws / rt |
Gelb | X16 | 21 | Klemme 30 | rt / ge | >> | Beige | x16 | 12 + 13 | Klemme 30 | rt / ge |
Gelb | X16 | 3 | Warnleuchte Bremsflüssigkeit | br / gn / ge | >> | Beige | x16 | 15 | Warnleuchte Bremsflüssigkeit | br / gn / ge |
Gelb | X16 | 8 | Service Intervallanzeige | ws / gn | >> | Beige | x16 | 16 | Service Intervallanzeige | ws / gn |
Gelb | X16 | 20 | Einspritzsignal | ws / sw | >> | Beige | x16 | 17 | Einspritzsignal | ws / sw |
Gelb | X16 | 26 | Drehzahlsignal | sw | >> | Beige | x16 | 18 | Drehzahlsignal | sw |
Gelb | X16 | 2 | Warnleuchte ABS | gr / sw / ge | >> | Beige | x16 | 20 | Warnleuchte ABS | gr / sw / ge |
Gelb | X16 | 17 | Airbag (Klemme R) | vi | >> | Beige | x16 | 21 | Airbag (Klemme R) | vi |
Gelb | X16 | 23 | Kontrollleuchte Fernlicht (Klemme 56a) | ws | >> | Beige | x16 | 22 | Kontrollleuchte Fernlicht (Klemme 56a) | ws |
Beige | x16 | 23 | DAC CCM (Data) / BC | bl / br / ge | ||||||
Blau | X271 | 9 | Warnleuchte Bremsbeläge (Anschluss 2) | ge / sw (ggf. br) | >> | Beige | x16 | 25 | Warnleuchte Bremsbeläge (Anschluss 2) | ge / sw |
Gelb | X16 | 4 | Fernthermometergeber | br / vi | >> | Beige | x16 | 26 | Fernthermometergeber | br / vi |
Gelb | X16 | 12 | Diagnose RxD | ws / ge | >> | Braun | x17 | 2 | Diagnose RxD | ws / ge |
Gelb | X16 | 22 | Klemme R | vi / ge | >> | Braun | x17 | 3 | Klemme R | vi / ge |
Gelb | X16 | 18 | Kontrolleuchten Klemme 31 | br / or | >> | Braun | x17 | 13 | Kontrolleuchten Klemme 31 | br / or |
Gelb | X16 | 1 | Diagnose TxD | ws / vi | >> | Braun | x17 | 14 | Diagnose TxD | ws / vi |
Blau | X271 | 3 | Tankanzeige-Reserveleuchte | sw / rt / ge | >> | Grau | x271 | 2 | Tankanzeige-Reserveleuchte | sw / rt / ge |
Blau | X271 | 14 | Tankanzeige | br / vi | >> | Grau | x271 | 4 | Tankanzeige | br / vi |
Blau | X271 | 24 | Warnleuchte Handbremse | bl / br | >> | Grau | x271 | 7 | Warnleuchte Handbremse | bl / br |
Blau | X271 | 13 | Tachoeingang Geber Diff | br / rt | >> | Grau | x271 | 8 | Tachoeingang Geber Diff | br / rt |
Blau | X271 | 2 | Tachogeber (Klemme 31) | br / gn | >> | Grau | x271 | 10 | Tachogeber (Klemme 31) | br |
Blau | X271 | 8 | Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer | ge / gr | >> | Weiß | x502 | 1 | Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer | ge / gr |
Weiß | x502 | 2 | Stecker Gong (X522) Pin 2 | sw / rt | ||||||
Grün * | X507 | 6 | Ganganzeige (Automatik) | sw / br | >> | Weiß | x502 | 4 | Ganganzeige (Automatik) | sw / br |
Grün | X507 | 3 | Ganganzeige (Automatik) | bl / sw | >> | Weiß | x502 | 5 | Ganganzeige (Automatik) | bl / sw |
Grün | X507 | 5 | Ganganzeige (Automatik) | bl / ws | >> | Weiß | x502 | 6 | Ganganzeige (Automatik) | bl / ws |
Grün | X507 | 2 | Programm (EGS) | ge / bl | >> | Weiß | x502 | 8 | Programm (EGS) | ge / bl |
Grün | X507 | 1 | Programm (EGS) | ge / ws | >> | Weiß | x502 | 9 | Programm (EGS) | ge / ws |
Grün | X507 | 4 | Ganganzeige (Automatik) | br / ws | >> | Weiß | x502 | 11 | Ganganzeige (Automatik) | br / ws |
Blau | X271 | 1 | Instrumenten Beleuchtung (Klemme 58g) | gr / rt | >> | Weiß | x502 | 14 | Instrumenten Beleuchtung (Klemme 58g) | gr / rt |
Blau | X271 | 7 | Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte | ge / ws | >> | Weiß | x502 | 15 | Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte | ge / sw |
Blau | X271 | 12 | Tachoausgang Peripherie | sw / ws | >> | Weiß | x502 | 18 | Tachoausgang Peripherie | sw / ws |
Weiß | x502 | 23 | CC Taster BC | sw / rt | ||||||
Blau | X271 | 20 | Kontrollleuchte Blinker links | bl / gn | >> | Weiß | x502 | 25 | Kontrollleuchte Blinker links | bl / gn |
Blau | X271 | 19 | Kontrollleuchte Blinker rechts | bl / br | >> | Weiß | x502 | 26 | Kontrollleuchte Blinker rechts | bl / br |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Der grüne Stecker ist
neben dem blauen und gelben nur bei Automatik verbaut – diese
Belegungen kann bei Schaltwagen daher ignoriert werden ** Abweichung der Kabelfarben zwischen Low und High Kombiinstrument (c) PET 2006 |